Київська область
Зазим'я
5 601 299 грн.
3 900 163 грн.
2 991 508 грн.
3 526 744 грн.
3 754 945 грн.
Погреби
2 178 283 грн.
6 431 121 грн.
5 580 000 грн.
3 319 288 грн.
4 107 619 грн.
5 186 388 грн.
2 883 631 грн.
4 003 891 грн.
4 811 886 грн.
Пухівка
13 692 063 грн.
3 941 655 грн.
5 393 843 грн.
6 597 085 грн.
5 808 754 грн.
6 016 210 грн.
6 223 665 грн.
7 260 943 грн.
2 157 537 грн.
6 846 032 грн.
2 992 421 грн.
3 651 217 грн.
10 082 337 грн.
4 522 530 грн.
9 128 042 грн.
3 692 708 грн.
4 978 932 грн.
31 118 грн.